Priekinis ratas
Super
Automatizuota mechaninė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
3 - 4
143 - 185 km/h
93 - 172 Nm
46 - 74 kW
998 - 1197 ccm
10.5 - 18.4 s
36 l
4.9 - 6.1 l/100km
4.9 - 5.2 l/100km
5.8 - 6.6 l/100km
111 - 138 g/km
996 - 1099 kg
75 kg
300 - 310 kg
300 - 310 kg
46 kW / 63 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 15.9 s |
Maks. greitis | 143 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.9 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 111 g/km |
Sukimo momentas | 93 Nm |
46 kW / 63 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 18.4 s |
Maks. greitis | 143 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 119 g/km |
Sukimo momentas | 93 Nm |
49 kW / 67 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 15.2 s |
Maks. greitis | 156 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.1 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4.9 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 125 g/km |
Sukimo momentas | 96 Nm |
49 kW / 67 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 17.8 s |
Maks. greitis | 156 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.9 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.3 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 134 g/km |
Sukimo momentas | 96 Nm |
58 kW / 79 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13.2 s |
Maks. greitis | 158 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 117 g/km |
Sukimo momentas | 113 Nm |
58 kW / 79 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 16.6 s |
Maks. greitis | 158 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 122 g/km |
Sukimo momentas | 113 Nm |
62 kW / 84 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.6 s |
Maks. greitis | 171 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.8 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.6 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.3 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 132 g/km |
Sukimo momentas | 118 Nm |
62 kW / 84 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 15.8 s |
Maks. greitis | 171 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.1 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 138 g/km |
Sukimo momentas | 118 Nm |
66 kW / 90 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.4 s |
Maks. greitis | 175 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 123 g/km |
Sukimo momentas | 172 Nm |
74 kW / 101 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.5 s |
Maks. greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.2 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 123 g/km |
Sukimo momentas | 172 Nm |
0
2008
1.Generation buvo pristatytas.
2010
1.Generation buvo pristatytas.
2011
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas.
2013
2.Generation buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation (1. Facelift).
2016
2.Generation buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation (1. Facelift).
2017
2.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas.
2019
2.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas.
2020
3.Generation buvo pristatytas.
2023
I10 3. Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 3.Generation.