visais ratais, galinis ratas
elektra
reduktorius
185 - 260 km/h
350 - 740 Nm
125 - 430 kW
3.5 - 8.5 s
16.5 - 20.6 kWh/100km
1875 - 2260 kg
100 kg
80 kg
750 - 1600 kg
750 kg
125 kW / 170 HP
Automatinė pavarų dėžėPagreitis 0-100 km/val. | 8.5 s |
Maksimalus greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (wltp) | 16.6 kWh/100km |
Sukimo momentas | 350 Nm |
Baterijos talpa - naudotina | 58.0 kWh |
Diapazonas (wltp) | 394.0 km |
168 kW / 228 HP
Pagreitis 0-100 km/val. | 7.3 s |
Maksimalus greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (wltp) | 16.5 kWh/100km |
Sukimo momentas | 350 Nm |
Baterijos talpa - naudotina | 77.4 kWh |
Diapazonas (wltp) | 528.0 km |
168 kW / 228 HP
Automatinė pavarų dėžėPagreitis 0-100 km/val. | 7.3 s |
Maksimalus greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (wltp) | 16.5 kWh/100km |
Sukimo momentas | 350 Nm |
Baterijos talpa - naudotina | 77.4 kWh |
Diapazonas (wltp) | 528.0 km |
239 kW / 325 HP
Automatinė pavarų dėžėPagreitis 0-100 km/val. | 5.2 s |
Maksimalus greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (wltp) | 17.2 kWh/100km |
Sukimo momentas | 605 Nm |
Baterijos talpa - naudotina | 77.4 kWh |
Diapazonas (wltp) | 506.0 km |