| # | Pavadinimas | Degalai | Galia | Pavarų dėžė | Varoma ašis | Cilindrai Kub. cm | Kaina nuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 LX | Super | 85kW 116HP | m () | Galinis ratas | 4 1984 ccm | (Pradinis modelis) |
| 2 | 2.2 Kat. GLX | Super | 94kW 128HP | m () | Galinis ratas | 4 2184 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 2.2 GLX | Super | 100kW 136HP | m () | Galinis ratas | 4 2184 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 3.0 V6 Kat. GLX | Super | 123kW 167HP | m () | Galinis ratas | 6 2954 ccm | +10 000 EUR |
| 5 | 3.0 V6 Kat. GLX | Super | 125kW 170HP | m () | Galinis ratas | 6 2954 ccm | +8 000 EUR |
| 6 | 3.0 V6 GLX | Super | 140kW 190HP | m () | Galinis ratas | 6 2954 ccm | +6 000 EUR |
2024
• RJB