| # | Pavadinimas | Degalai | Galia | Pavarų dėžė | Varoma ašis | Cilindrai Kub. cm | Kaina nuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 CDTI Selection | Dyzelis | 70kW 95HP | m () | Priekinis ratas | 4 1248 ccm | (Pradinis modelis) |
| 2 | 1.4 Selection | Super | 74kW 101HP | m () | Priekinis ratas | 4 1398 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.6 CDTI ecoFlex 105g Edition | Dyzelis | 81kW 110HP | m () | Priekinis ratas | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 1.7 CDTI Edition | Dyzelis | 81kW 110HP | a () | Priekinis ratas | 4 1686 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 1.4 LPG ecoFlex Edition | Skystosios dujos | 88kW 120HP | m () | Priekinis ratas | 4 1364 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.4 Turbo Edition | Super | 88kW 120HP | m () | Priekinis ratas | 4 1364 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 Turbo Edition Automatik | Super | 88kW 120HP | a () | Priekinis ratas | 4 1364 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.6 CDTI ecoFlex Edition | Dyzelis | 100kW 136HP | m () | Priekinis ratas | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | 1.4 Turbo Edition | Super | 103kW 140HP | m () | Priekinis ratas | 4 1364 ccm | +2 000 EUR |
| 10 | 1.4 Turbo Edition | Super | 103kW 140HP | a () | Priekinis ratas | 4 1364 ccm | +3 000 EUR |
2023
• RJA