| # | Pavadinimas | Degalai | Galia | Pavarų dėžė | Varoma ašis | Cilindrai Kub. cm | Kaina nuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 HDi 70 Prémium | Dyzelis | 50kW 68HP | m () | Priekinis ratas | 4 1398 ccm | (Pradinis modelis) |
| 2 | 1.4 75 Prémium | Super | 54kW 73HP | m () | Priekinis ratas | 4 1360 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.4 75 Sport 2-Tronic | Super | 54kW 73HP | a () | Priekinis ratas | 4 1360 ccm | 0 EUR |
| 4 | 1.4 90 Filou | Super | 65kW 88HP | m () | Priekinis ratas | 4 1360 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | 1.6 HDi FAP 110 DPF Tendance | Dyzelis | 80kW 109HP | m () | Priekinis ratas | 4 1560 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.6 110 Filou | Super | 80kW 109HP | m () | Priekinis ratas | 4 1587 ccm | -2 000 EUR |
| 7 | 1.6 110 Sport 2-Tronic | Super | 80kW 109HP | a () | Priekinis ratas | 4 1587 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1
2023
2023
2023
• ND