| Varianto pavadinimas | Ratų bazė |
|---|---|
| e-Boxer {VAN} | 4035 mm |
| Boxer {VAN} | 3450 mm |
| e-Traveller | 3275 mm |
| Traveller | 3275 mm |
| e-Expert {VAN} | 3275 mm |
| e-Expert Kombi | 3275 mm |
| Expert {VAN} | 3275 mm |
| 5008 | 2901 mm |
| e-5008 | 2901 mm |
| 508 Limousine | 2793 mm |
| 508 PSE Limousine | 2793 mm |
| 508 PSE SW | 2793 mm |
| 508 SW | 2793 mm |
| 408 | 2787 mm |
| e-408 | 2787 mm |
| e-Rifter | 2785 mm |
| Rifter | 2785 mm |
| Rifter N1 | 2785 mm |
| e-Partner {VAN} | 2785 mm |
| Partner {VAN} | 2785 mm |
| 3008 | 2739 mm |
| e-3008 | 2739 mm |
| 308 SW | 2732 mm |
| e-308 SW | 2732 mm |
| 308 | 2675 mm |
| e-308 | 2675 mm |
| 2008 | 2605 mm |
| e-2008 | 2605 mm |
| 208 | 2540 mm |
| e-208 | 2540 mm |
| Automobilio modelis | Ratų bazė |
|---|---|
| Citroen DS 4 2011 | 2612 mm |
| Peugeot 208 2012 | 2538 mm |
| smart forfour 2014 | 2492 mm |
| Audi A1 2010 | 2469 mm |
| Citroen DS 3 2010 | 2452 mm |
| Skoda Fabia 2010 | 2451 mm |
| Mitsubishi Space Star 2013 | 2450 mm |
| Suzuki Celerio 2014 | 2425 mm |
| Skoda Citigo 2012 | 2420 mm |
| SEAT Mii 2012 | 2420 mm |
| VW up! 2016 | 2407 mm |
| Rover CityRover 2005 | 2400 mm |
| Opel KARL 2015 | 2385 mm |
| Citroen Saxo 1996 | 2385 mm |
| Peugeot 106 1991 | 2385 mm |
| Hyundai i10 2008 | 2380 mm |
| Chevrolet Spark 2010 | 2375 mm |
| Toyota Yaris 1999 | 2370 mm |
| Suzuki Splash 2008 | 2360 mm |
| Honda Logo 1999 | 2360 mm |
| Renault Twingo 1993 | 2347 mm |
| Opel Corsa 1983 | 2343 mm |
| Peugeot 108 2014 | 2340 mm |
| Toyota Aygo 2012 | 2340 mm |
| Peugeot 107 2005 | 2340 mm |
| Citroen C1 2005 | 2340 mm |
| SEAT Arosa 1997 | 2323 mm |
| Opel ADAM 2013 | 2311 mm |
| Ford Ka 2009 | 2300 mm |
| Rover 100 1991 | 2270 mm |
| Aston Martin Cygnet 2011 | 2000 mm |
smart forfour 2014
2492 mm
Mitsubishi Space Star 2013
2450 mm
Suzuki Celerio 2014
2425 mm
VW up! 2016
2407 mm
Rover CityRover 2005
2400 mm
Chevrolet Spark 2010
2375 mm
Suzuki Splash 2008
2360 mm
Honda Logo 1999
2360 mm
Rover 100 1991
2270 mm
2023
• FA1
2023
• ND