| # | Pavadinimas | Degalai | Galia | Pavarų dėžė | Varoma ašis | Cilindrai Kub. cm | Kaina nuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 VTi 68 Access | Super | 51kW 69HP | m () | Priekinis ratas | 3 998 ccm | (Pradinis modelis) |
| 2 | 1.0 VTi 68 Allure ETG5 | Super | 51kW 69HP | a () | Priekinis ratas | 3 998 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.0 VTi 72 Access | Super | 53kW 72HP | m () | Priekinis ratas | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.0 VTi 72 Active ETG5 | Super | 53kW 72HP | a () | Priekinis ratas | 3 998 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.2 PureTech 82 Active | Super | 60kW 82HP | m () | Priekinis ratas | 3 1199 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1
2025
• L21