| Varianto pavadinimas | Ilgis |
|---|---|
| e-Boxer {VAN} | 5998 mm |
| Boxer {VAN} | 5413 mm |
| e-Traveller | 4983 mm |
| Traveller | 4983 mm |
| e-Expert Kombi | 4983 mm |
| e-Expert {VAN} | 4980 mm |
| Expert {VAN} | 4980 mm |
| 5008 | 4791 mm |
| e-5008 | 4791 mm |
| 508 PSE SW | 4778 mm |
| 508 SW | 4778 mm |
| 508 Limousine | 4750 mm |
| 508 PSE Limousine | 4750 mm |
| 408 | 4687 mm |
| e-408 | 4687 mm |
| 308 SW | 4636 mm |
| e-308 SW | 4636 mm |
| 3008 | 4542 mm |
| e-3008 | 4542 mm |
| e-Rifter | 4405 mm |
| Rifter | 4405 mm |
| Rifter N1 | 4405 mm |
| e-Partner {VAN} | 4403 mm |
| Partner {VAN} | 4401 mm |
| 308 | 4367 mm |
| e-308 | 4367 mm |
| 2008 | 4304 mm |
| e-2008 | 4304 mm |
| 208 | 4055 mm |
| e-208 | 4055 mm |
| Automobilio modelis | Ilgis |
|---|---|
| Maserati Mexico 1967 | 4760 mm |
| BMW 6er-Reihe 1982 | 4755 mm |
| Maserati Indy 1971 | 4740 mm |
| Lamborghini Espada 1968 | 4738 mm |
| Lamborghini 400 GT 1965 | 4640 mm |
| Lamborghini 350 GT 1964 | 4640 mm |
| BMW 4er-Reihe 2013 | 4638 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2013 | 4630 mm |
| Hyundai Genesis 2010 | 4630 mm |
| Saab 9-3 1998 | 4629 mm |
| Maserati Kyalami 1976 | 4580 mm |
| Lancia Kappa 1994 | 4567 mm |
| Lamborghini Islero 1968 | 4520 mm |
| Opel Calibra 1990 | 4492 mm |
| Aston Martin V12 Zagato 2011 | 4443 mm |
| BMW 2er-Reihe 2014 | 4432 mm |
| Honda Integra 1998 | 4400 mm |
| Peugeot 504 1974 | 4360 mm |
| Lotus Evora 2009 | 4342 mm |
| Maserati Merak 1973 | 4335 mm |
| Nissan 350Z 2003 | 4310 mm |
| Peugeot RCZ 2013 | 4287 mm |
| Alfa Romeo GTV 1995 | 4285 mm |
| Citroen C4 2004 | 4274 mm |
| Nissan 370Z 2009 | 4250 mm |
| Subaru BRZ 2012 | 4240 mm |
| Toyota GT86/GR86 2012 | 4240 mm |
| Hyundai Veloster 2011 | 4220 mm |
| Morgan Aero Supersports 2010 | 4147 mm |
| Honda CR-Z 2010 | 4080 mm |
Lamborghini Espada 1968
4738 mm
Lamborghini 400 GT 1965
4640 mm
Lamborghini 350 GT 1964
4640 mm
Saab 9-3 1998
4629 mm
Lancia Kappa 1994
4567 mm
Lamborghini Islero 1968
4520 mm
Honda Integra 1998
4400 mm
Honda CR-Z 2010
4080 mm