| Varianto pavadinimas | Posūkio spindulys |
|---|---|
| 508 Limousine | 10 m |
| 508 PSE Limousine | 10 m |
| 508 PSE SW | 10 m |
| 508 SW | 10 m |
| 3008 | 10 m |
| e-3008 | 10 m |
| 308 | 10 m |
| 308 SW | 10 m |
| e-308 | 10 m |
| e-308 SW | 10 m |
| 208 | 10 m |
| e-208 | 10 m |
| 2008 | 10 m |
| e-2008 | 10 m |
| e-Rifter | 10 m |
| Rifter | 10 m |
| Rifter N1 | 10 m |
| e-Partner {VAN} | 10 m |
| Partner {VAN} | 10 m |
| 5008 | 11 m |
| e-5008 | 11 m |
| 408 | 11 m |
| e-408 | 11 m |
| Boxer {VAN} | 12 m |
| e-Traveller | 12 m |
| Traveller | 12 m |
| e-Expert {VAN} | 12 m |
| e-Expert Kombi | 12 m |
| Expert {VAN} | 12 m |
| e-Boxer {VAN} | 14 m |
| Automobilio modelis | Posūkio spindulys |
|---|---|
| Peugeot RCZ 2013 | 10 m |
| Subaru BRZ 2012 | 10 m |
| Hyundai Veloster 2011 | 10 m |
| Nissan 370Z 2009 | 10 m |
| BMW 2er-Reihe 2014 | 10 m |
| Honda CR-Z 2010 | 10 m |
| Morgan Aero Supersports 2010 | 10 m |
| Alfa Romeo GTV 1995 | 10 m |
| Lancia Kappa 1994 | 10 m |
| Maserati Merak 1973 | 10 m |
| Peugeot 504 1974 | 10 m |
| Toyota GT86/GR86 2012 | 11 m |
| Aston Martin V12 Zagato 2011 | 11 m |
| Mercedes-Benz CLA 2013 | 11 m |
| Hyundai Genesis 2010 | 11 m |
| BMW 4er-Reihe 2013 | 11 m |
| Lamborghini 400 GT 1965 | 11 m |
| Lamborghini 350 GT 1964 | 11 m |
| Lamborghini Islero 1968 | 11 m |
| Maserati Mexico 1967 | 11 m |
| BMW 6er-Reihe 1982 | 11 m |
| Opel Calibra 1990 | 11 m |
| Maserati Kyalami 1976 | 11 m |
| Citroen C4 2004 | 11 m |
| Lamborghini Espada 1968 | 12 m |
| Maserati Indy 1971 | 12 m |
Honda CR-Z 2010
10 m
Lancia Kappa 1994
10 m
Lamborghini 400 GT 1965
11 m
Lamborghini 350 GT 1964
11 m
Lamborghini Islero 1968
11 m
Lamborghini Espada 1968
12 m