| Varianto pavadinimas | Ilgis |
|---|---|
| EX90 | 5037 mm |
| ES90 | 5000 mm |
| S90 | 4969 mm |
| S90 Plug-in Hybrid | 4969 mm |
| V90 Cross Country | 4959 mm |
| XC90 | 4953 mm |
| XC90 Plug-in Hybrid | 4953 mm |
| V90 | 4945 mm |
| V90 Plug-in Hybrid | 4945 mm |
| V60 Cross Country | 4787 mm |
| S60 | 4778 mm |
| S60 Plug-in Hybrid | 4778 mm |
| V60 | 4778 mm |
| V60 Plug-in Hybrid | 4778 mm |
| XC60 Plug-in Hybrid | 4708 mm |
| XC60 | 4688 mm |
| EX40 | 4440 mm |
| EC40 | 4440 mm |
| XC40 | 4425 mm |
| XC40 Recharge Plug-in Hybrid | 4425 mm |
| XC40 Recharge Pure Electric | 4425 mm |
| EX30 | 4233 mm |
| Automobilio modelis | Ilgis |
|---|---|
| Hongqi E-HS9 2024 | 5209 mm |
| VinFast VF 9 2022 | 5118 mm |
| Lotus Eletre 2023 | 5103 mm |
| NIO EL8 2024 | 5099 mm |
| Hyundai IONIQ 9 2025 | 5060 mm |
| Volvo EX90 2023 | 5037 mm |
| Tesla Model X 2021 | 5036 mm |
| Kia EV9 2023 | 5015 mm |
| Cadillac Lyriq 2024 | 5005 mm |
| BMW iX 2025 | 4965 mm |
| Audi Q8 e-tron 2023 | 4915 mm |
| NIO EL7 2023 | 4912 mm |
| Voyah Free 2024 | 4905 mm |
| Lexus RZ 2023 | 4905 mm |
| Audi e-tron 2019 | 4901 mm |
| XPeng G9 2024 | 4891 mm |
| Mercedes-Benz EQE SUV 2023 | 4879 mm |
| BYD Tang 2022 | 4870 mm |
| NIO EL6 2023 | 4854 mm |
| Polestar 4 2024 | 4840 mm |
| BYD Sealion 7 2024 | 4830 mm |
| Fisker Ocean 2022 | 4774 mm |
| Audi Q6 e-tron 2024 | 4771 mm |
| Mercedes-Benz EQC 2019 | 4762 mm |
| VinFast VF 8 2022 | 4750 mm |
| BMW iX3 2021 | 4734 mm |
| Hyundai IONIQ 5 2024 | 4715 mm |
| Ford Mustang Mach-E 2020 | 4713 mm |
| Genesis GV60 2022 | 4515 mm |
| Volvo C40 2021 | 4440 mm |
Fisker Ocean 2022
4774 mm