| # | Pavadinimas | Degalai | Galia | Pavarų dėžė | Varoma ašis | Cilindrai Kub. cm | Kaina nuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI | Dyzelis | 85kW 116HP | m () | Priekinis ratas | 4 1968 ccm | (Pradinis modelis) |
| 2 | 1.5 TSI | Super | 85kW 116HP | m () | Priekinis ratas | 4 1498 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | 1.5 eTSI Life DSG | Super | 85kW 116HP | a () | Priekinis ratas | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 2.0 TDI Life DSG | Dyzelis | 110kW 150HP | a () | Priekinis ratas | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 1.5 TSI Life | Super | 110kW 150HP | m () | Priekinis ratas | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.5 eTSI Life DSG | Super | 110kW 150HP | a () | Priekinis ratas | 4 1498 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 2.0 TSI R-Line 4MOTION DSG | Super | 150kW 204HP | a () | Visi varantys | 4 1984 ccm | +11 000 EUR |
| 8 | 1.5 eHybrid Style DSG | Super / Strom | 150kW 204HP | a () | Priekinis ratas | 4 1498 ccm | +13 000 EUR |
2022
• KH
2023
• RS
2023
• RZ
2022
• V71-V61
2024
• KL