| # | Pavadinimas | Degalai | Galia | Pavarų dėžė | Varoma ašis | Cilindrai Kub. cm | Kaina nuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 Interlagos | Super | 33kW 45HP | m () | Priekinis ratas | 4 1043 ccm | (Pradinis modelis) |
| 2 | 50 Servo | Super | 37kW 50HP | m () | Priekinis ratas | 4 999 ccm | +0 EUR |
| 3 | 55 Interlagos | Super | 40kW 54HP | m () | Priekinis ratas | 4 1298 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 60 SDI Joker | Dyzelis | 44kW 60HP | m () | Priekinis ratas | 4 1716 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 60 Indianapolis | Super | 44kW 60HP | m () | Priekinis ratas | 4 1390 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 60 XXL | Super | 44kW 60HP | a () | Priekinis ratas | 4 1390 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 64 D Indianapolis | Dyzelis | 47kW 64HP | m () | Priekinis ratas | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 75 Interlagos | Super | 55kW 75HP | m () | Priekinis ratas | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 75 XXL | Super | 55kW 75HP | a () | Priekinis ratas | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | 16V | Super plius | 74kW 101HP | m () | Priekinis ratas | 4 1390 ccm | +4 000 EUR |
2023
• GR
2024
• LY
2023
2024
2023