priekiniai ratai
elektra
reduktorius
125 km/h
113 - 125 Nm
33 - 48 kW
13.7 - 19.1 s
13.9 - 14.5 kWh/100km
1045 - 1050 kg
220.0 - 230.0 km
27.4 kWh
26.8 kWh
186.0 kg
1 fazė
AC, AC:2,3-3,7 DC:30,0kW
2 tipo
ličio
CCS (priemoka, CCS (papildomas mokestis
transporto priemonės priekyje centre
33 kW / 45 HP
Automatinė pavarų dėžėPagreitis 0-100 km/val. | 19.1 s |
Maksimalus greitis | 125 km/h |
Bendras suvartojimas (wltp) | 13.9 kWh/100km |
Sukimo momentas | 125 Nm |
Akumuliatoriaus talpa - iš viso | 27.4 kWh |
Baterijos talpa - naudotina | 26.8 kWh |
Diapazonas (wltp) | 230.0 km |
48 kW / 65 HP
Pagreitis 0-100 km/val. | 13.7 s |
Maksimalus greitis | 125 km/h |
Bendras suvartojimas (wltp) | 14.5 kWh/100km |
Sukimo momentas | 113 Nm |
Akumuliatoriaus talpa - iš viso | 27.4 kWh |
Baterijos talpa - naudotina | 26.8 kWh |
Diapazonas (wltp) | 220.0 km |
2021
Spring 1. Generation buvo pristatytas.