Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Super, Super plius
Automatinė pavarų dėžė (dviguba sankaba), Mechaninė pavarų dėžė
3 - 4
185 - 250 km/h
200 - 400 Nm
81 - 221 kW
999 - 1984 ccm
4.9 - 12.3 s
50 - 55 l
4.8 - 8.5 l/100km
4.8 - 8.4 l/100km
4.9 - 8.4 l/100km
121 - 196 g/km
1301 - 1578 kg
75 kg
1300 - 1700 kg
650 - 750 kg
81 kW / 110 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.8 s |
Maks. greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.4 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 135 g/km |
Sukimo momentas | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.4 s |
Maks. greitis | 187 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 4.9 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 122 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.8 s |
Maks. greitis | 189 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.4 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 128 g/km |
Sukimo momentas | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.6 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.9 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.6 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4.6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 127 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.6 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.6 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 135 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.6 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.1 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.9 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 138 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.8 s |
Maks. greitis | 218 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 9.8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 7.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 167 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
221 kW / 301 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 4.9 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 12 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 8.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 8.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 196 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
0
2017
1.Generation buvo pristatytas.
2021
1.Generation buvo pristatytas.
2022
T-Roc 1. Generation (1. Facelift) buvo pristatytas.