Priekinis ratas
Dyzelis, Super
Automatinė pavarų dėžė (dviguba sankaba), Mechaninė pavarų dėžė
3 - 4
187 - 220 km/h
175 - 400 Nm
81 - 140 kW
999 - 1968 ccm
8.9 - 11.5 s
58 l
4.6 - 6.1 l/100km
4.8 - 7.3 l/100km
4.9 - 7 l/100km
4.7 - 7 l/100km
5.3 - 7 l/100km
129 - 165 g/km
1436 - 1645 kg
75 kg
1300 - 1800 kg
710 - 750 kg
81 kW / 110 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. greitis | 187 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 115 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. greitis | 187 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 109 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.3 s |
Maks. greitis | 189 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 126 g/km |
Sukimo momentas | 175 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.4 s |
Maks. greitis | 190 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 118 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.4 s |
Maks. greitis | 190 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 110 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.5 s |
Maks. greitis | 188 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.8 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.1 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 152 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.5 s |
Maks. greitis | 191 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.5 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 144 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.3 s |
Maks. greitis | 191 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.7 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8.1 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 151 g/km |
Sukimo momentas | 190 Nm |
90 kW / 122 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.8 s |
Maks. greitis | 195 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.9 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.4 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4.7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 129 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.3 s |
Maks. greitis | 208 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 118 g/km |
Sukimo momentas | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.3 s |
Maks. greitis | 208 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 120 g/km |
Sukimo momentas | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. greitis | 209 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.9 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8.7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6.7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 157 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. greitis | 209 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 125 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. greitis | 209 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 133 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. greitis | 209 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7.2 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6.9 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 163 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.3 s |
Maks. greitis | 218 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 139 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.2 s |
Maks. greitis | 220 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 122 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
0
2003
I buvo pristatytas.
2006
I (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė I.
2010
I (2. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė I (1. Facelift).
2015
II buvo pristatytas ir pakeitė I (2. Facelift).