Priekinis ratas
Dujos, Elektra, Super
Automatizuota mechaninė pavarų dėžė, Reduktorinė pavara, Mechaninė pavarų dėžė
130 - 196 km/h
90 - 212 Nm
44 - 85 kW
999 ccm
8.8 - 17.6 s
10 - 35 l
2.9 - 4.5 l/100km
3.7 - 5.6 l/100km
3.8 - 14.4 l/100km
3.5 - 10.7 l/100km
4.2 - 18.7 l/100km
102 - 133 g/km
926 - 1248 kg
44 kW / 60 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 14.4 s |
Maks. greitis | 162 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 101 g/km |
Sukimo momentas | 95 Nm |
44 kW / 60 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 15.3 s |
Maks. greitis | 162 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 95 g/km |
Sukimo momentas | 95 Nm |
48 kW / 65 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 15.6 s |
Maks. greitis | 163 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.1 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.2 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4.6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 115 g/km |
Sukimo momentas | 91 Nm |
50 kW / 68 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 16.3 s |
Maks. greitis | 165 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 2.9 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 3.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 2.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 82 g/km |
Sukimo momentas | 90 Nm |
50 kW / 68 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 16.3 s |
Maks. greitis | 165 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 96 g/km |
Sukimo momentas | 90 Nm |
55 kW / 75 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13.5 s |
Maks. greitis | 172 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 96 g/km |
Sukimo momentas | 95 Nm |
55 kW / 75 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 14.9 s |
Maks. greitis | 172 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 97 g/km |
Sukimo momentas | 95 Nm |
60 kW / 82 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.4 s |
Maks. greitis | 130 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 14.3 kWh/100km |
Sukimo momentas | 210 Nm |
Baterijos talpa - viso | 18.7 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 16 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 134 km |
61 kW / 83 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. greitis | 130 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 14.5 kWh/100km |
Sukimo momentas | 212 Nm |
Baterijos talpa - viso | 36.8 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 32.3 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 258 km |
61 kW / 83 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. greitis | 130 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 14.4 kWh/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 10 kWh/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 10.7 kWh/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 18.7 kWh/100km |
Sukimo momentas | 212 Nm |
Baterijos talpa - viso | 36.8 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 32.3 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 258 km |
66 kW / 90 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.9 s |
Maks. greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 101 g/km |
Sukimo momentas | 160 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.8 s |
Maks. greitis | 196 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.2 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 127 g/km |
Sukimo momentas | 200 Nm |
2011
Up! 1. Generation buvo pristatytas.
2016
Up! 1. Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė up! 1. Generation.
2023
Volkswagen up! gamyba buvo nutraukta.