Palyginimas: bendras suvartojimas (NEDC) Cadillac BLS (1.Generation 2006 - 2009) prieš konkurentus

Cadillac BLS - Koks yra bendras suvartojimas (nedc) skirtingų variklių?

Cadillac BLS varikliai

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Cadillac BLS varikliai
VariklisBendras suvartojimas (NEDC)
Wagon 1.9 TiD Business 132 kW5.9 l/100km
1.9 TiD Business 110 kW6.1 l/100km
Wagon 1.9 TiD Business {automatic} 132 kW6.9 l/100km
1.9 TiD Business Automatik 110 kW7.2 l/100km
2.0 Turbo Business 129 kW8.2 l/100km
Wagon 2.0 Turbo Business 129 kW8.3 l/100km
2.0 Turbo Elegance 154 kW8.5 l/100km
2.0 Turbo Business Automatik 129 kW9.0 l/100km
2.0 Turbo Elegance Automatik 154 kW9.1 l/100km
Wagon 2.0 Turbo Business {automatic} 129 kW9.3 l/100km
2.8 V6 Turbo Elegance 188 kW10.2 l/100km
Wagon 2.0 Turbo Flexpower Business 147 kW10.8 l/100km
2.8 V6 Turbo Elegance Automatik 188 kW10.8 l/100km
2.8 V6 Turbo Sport Luxury AWD {automatic} 206 kW11.6 l/100km
Wagon 2.0 Turbo Flexpower Business {automatic} 147 kW12.1 l/100km

Variantai

Cadillac BLS variantai: BLS Limousine vs. BLS Wagon

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Bendras suvartojimas (NEDC): Cadillac BLS variantai
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (NEDC)
BLS Limousine6.1 l/100km
BLS Wagon8.3 l/100km
1. BLS Limousine 6.1 l/100km
2. BLS Wagon 8.3 l/100km

Bendras suvartojimas (nedc) palygintas su kitais Cadillac modeliais

Cadillac BLS palyginimas su kitais dabartiniais Cadillac modeliais

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Bendras suvartojimas (NEDC): BLS palyginti su kitais Cadillac modeliais
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (NEDC)
BLS Limousine Wagon 1.9 TiD DPF Sport Luxury {automatic} 110 kW6.1 l/100km
BLS Wagon Wagon 1.9 TiD DPF Sport Luxury {automatic} 110 kW8.3 l/100km
CTS Limousine 2.6 V6 Sport Luxury Automatik 133 kW10.2 l/100km
CTS Wagon 2.8 V6 Elegance Automatik 155 kW10.8 l/100km
CTS Coupé 2.8 V6 Elegance Automatik 155 kW10.9 l/100km
STS -V {automatic} 350 kW12.2 l/100km
XLR -V Automatik 331 kW12.3 l/100km
SRX 4.6 V8 Sport Luxury AWD Automatik 239 kW14.7 l/100km
XLR-V -V Automatik 331 kW14.9 l/100km
CTS-V Coupé 2.8 V6 Elegance Automatik 155 kW15.6 l/100km
CTS-V Wagon 2.8 V6 Elegance Automatik 155 kW15.7 l/100km
STS-V -V {automatic} 350 kW15.9 l/100km
Escalade 6.2 V8 Platinum {automatic} 301 kW16.2 l/100km

Kaip bendras suvartojimas (nedc) Cadillac BLS lyginti su artimiausiais konkurentais?

Cadillac BLS palyginti su panašiais automobiliais

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Bendras suvartojimas (NEDC): Cadillac BLS palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisBendras suvartojimas (NEDC)
BMW 318i 20155.1 l/100km
Cadillac BLS 1.9 TiD DPF 20066.1 l/100km
Jaguar XE P250 20197.0 l/100km

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist