Palyginimas: bendras suvartojimas (NEDC) CITROËN ZX (1.Generation (1. Facelift) 1994 - 1997) prieš konkurentus

CITROËN ZX - Koks yra bendras suvartojimas (nedc) skirtingų variklių?

CITROËN ZX varikliai

(Bendras suvartojimas (NEDC))
CITROËN ZX varikliai
VariklisBendras suvartojimas (NEDC)
2.0 16V 110 kW0.0 l/100km
1.9 D Reflex 50 kW6.6 l/100km
1.9 TD Avantage 66 kW6.7 l/100km
1.8 Furio 74 kW7.3 l/100km
1.4 Avantage 55 kW7.4 l/100km
1.6 Aura 65 kW8.5 l/100km
1.8 Aura Automatik 74 kW9.4 l/100km
2.0 16V 120 kW9.4 l/100km

Variantai

CITROËN ZX variantai: ZX Break vs. ZX Limousine

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Bendras suvartojimas (NEDC): CITROËN ZX variantai
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (NEDC)
ZX Break7.4 l/100km
ZX Limousine7.4 l/100km
1. ZX Break 7.4 l/100km
2. ZX Limousine 7.4 l/100km

Bendras suvartojimas (nedc) palygintas su kitais CITROËN modeliais

CITROËN ZX palyginimas su kitais dabartiniais CITROËN modeliais

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Bendras suvartojimas (NEDC): ZX palyginti su kitais CITROËN modeliais
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (NEDC)
Berlingo Kombi {VAN} 1.8 D 600 43 kW5.9 l/100km
Saxo 1.6 16V VTS 87 kW6.7 l/100km
ZX Break 1.9 D X 50 kW7.4 l/100km
ZX Limousine 1.9 D X 50 kW7.4 l/100km
Xsara Kombi Kombi 1.9 D X 51 kW7.4 l/100km
Xsara Coupé Kombi 1.9 D X 51 kW7.6 l/100km
XM Break Break Turbo D 12 SX 80 kW7.7 l/100km
Xsara Limousine Kombi 1.9 D X 51 kW7.9 l/100km
Jumpy {VAN} Kombi 1.9 D SX 51 kW7.9 l/100km
Berlingo {VAN} {VAN} 1.8 D 600 43 kW8.0 l/100km
Xantia Limousine Kombi 1.9 Turbo D Exclusive 66 kW8.2 l/100km
Xantia Kombi Kombi 1.9 Turbo D Exclusive 66 kW8.5 l/100km
Jumpy Kombi Kombi 1.9 D SX 51 kW9.0 l/100km
XM Limousine Break Turbo D 12 SX 80 kW10.4 l/100km

Kaip bendras suvartojimas (nedc) CITROËN ZX lyginti su artimiausiais konkurentais?

CITROËN ZX palyginti su panašiais automobiliais

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Bendras suvartojimas (NEDC): CITROËN ZX palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisBendras suvartojimas (NEDC)
Aixam Emotion City 20203.1 l/100km
Microcar M.Go 6 Diesel Progress ACT 20193.6 l/100km
Microcar Dué 6 Diesel Progress ACT 20193.6 l/100km
Ligier JS 50 Diesel Progress ACT 20193.6 l/100km
Casalini M20 20223.7 l/100km
Casalini 550 20223.7 l/100km
Peugeot 208 1.2 PureTech 75 20194.1 l/100km
Citroen C3 PureTech 83 Stop&Start 20204.2 l/100km
Suzuki Swift 1.2 Dualjet 20174.3 l/100km
Renault Twingo SCe 65 20194.4 l/100km
VW up! 1.0 20164.4 l/100km
Toyota Aygo 1.0 20184.5 l/100km
Mitsubishi Space Star 1.0 20204.5 l/100km
Nissan Micra 1.0 20174.6 l/100km
Renault Clio SCe 65 20194.9 l/100km
Fiat 500 1.2 8V 20154.9 l/100km
Citroen ZX 1.9 D 19946.6 l/100km

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist