Palyginimas: bendras suvartojimas (NEDC) Kia Shuma (FB 2001 - 2004) prieš konkurentus

Kia Shuma - Koks yra bendras suvartojimas (nedc) skirtingų variklių?

Variantai

Kia Shuma variantai: Shuma II vs. Shuma II {sedan}

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Bendras suvartojimas (NEDC): Kia Shuma variantai
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (NEDC)
Shuma II8.0 l/100km
Shuma II {sedan}8.0 l/100km
1. Shuma II 8.0 l/100km
2. Shuma II {sedan} 8.0 l/100km

Bendras suvartojimas (nedc) palygintas su kitais Kia modeliais

Kia Shuma palyginimas su kitais dabartiniais Kia modeliais

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Bendras suvartojimas (NEDC): Shuma palyginti su kitais Kia modeliais
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (NEDC)
Rio {sedan} 1.5 RS 72 kW7.1 l/100km
Shuma II II 1.6 Sound Automatik 75 kW8.0 l/100km
Shuma II {sedan} II 1.6 Sound Automatik 75 kW8.0 l/100km
Sephia 1.8 GLX 82 kW8.3 l/100km
Sephia {sedan} 1.8 GLX 82 kW8.3 l/100km
Rio 1.5 RS 72 kW8.7 l/100km
Magentis 2.5 SE 124 kW8.9 l/100km
Roadster 100kW 1999 (m) 100 kW8.9 l/100km
Carens 1.8 LS 81 kW9.0 l/100km
Clarus Limousine 1.8 SLX 85 kW9.3 l/100km
Joice 2.0 102 kW9.7 l/100km
Pregio {VAN} 2.5 TCI 69 kW9.8 l/100km
Retona 2.0 94 kW9.9 l/100km
Carnival II 2.5 Executive 110 kW10.9 l/100km
Sportage 2.0 RS Soft-Top 87 kW11.1 l/100km
Besta 2.2 48 kW11.1 l/100km

Kaip bendras suvartojimas (nedc) Kia Shuma lyginti su artimiausiais konkurentais?

Kia Shuma palyginti su panašiais automobiliais

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Bendras suvartojimas (NEDC): Kia Shuma palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisBendras suvartojimas (NEDC)
Peugeot 208 1.2 PureTech 75 20194.1 l/100km
Citroen C3 PureTech 83 Stop&Start 20204.2 l/100km
Renault Twingo SCe 65 20194.4 l/100km
Nissan Micra 1.0 20174.6 l/100km
Renault Clio SCe 65 20194.9 l/100km
KIA Stonic 1.2 20175.2 l/100km
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 20175.2 l/100km
Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet 20185.3 l/100km
Ford Transit Courier Kombi 1.0 EcoBoost 20185.8 l/100km
Fiat Fiorino Kombi 1.4 8V 20166.9 l/100km
KIA Shuma II 1.6 20018.0 l/100km

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist