Palyginimas: CO2 emisijos (WLTP) Peugeot Expert prieš konkurentus 2024

Peugeot Expert - Koks yra co2 išmetimas (wltp) skirtingų variklių?

Peugeot Expert varikliai

(CO2 išmetimas (WLTP))
Peugeot Expert varikliai
VariklisCO2 išmetimas (WLTP)
e-Expert Kombi L2 100 kW0.0 g/km

Co2 išmetimas (wltp) palygintas su kitais Peugeot modeliais

Peugeot Expert palyginimas su kitais dabartiniais Peugeot modeliais

(CO2 išmetimas (WLTP))
CO2 išmetimas (WLTP): Expert palyginti su kitais Peugeot modeliais
Varianto pavadinimasCO2 išmetimas (WLTP)
408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW26.0 g/km
508 PSE SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW45.0 g/km
508 PSE Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW45.0 g/km
208 e-208 156 Active 115 kW120.0 g/km
3008 e-3008 210 Allure 157 kW124.0 g/km
308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW124.0 g/km
308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW126.0 g/km
2008 e-2008 156 Active 115 kW126.0 g/km
508 Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW131.0 g/km
508 SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW137.0 g/km
5008 1.6 PureTech 180 GT EAT8 133 kW143.0 g/km
Rifter L1 1.5 BlueHDi 130 GT EAT8 96 kW147.0 g/km
Partner {VAN} {VAN} Doppelkabine 1.5 BlueHDi 100 75 kW148.0 g/km
Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW192.0 g/km

Kaip co2 išmetimas (wltp) Peugeot Expert lyginti su artimiausiais konkurentais?

Peugeot Expert palyginti su panašiais automobiliais

(CO2 išmetimas (WLTP))
CO2 išmetimas (WLTP): Peugeot Expert palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisCO2 išmetimas (WLTP)

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist