Palyginimas: bendras suvartojimas (NEDC) VW Bora (1. Generation 1998 - 2004) prieš konkurentus

VW Bora - Koks yra bendras suvartojimas (nedc) skirtingų variklių?

VW Bora varikliai

(Bendras suvartojimas (NEDC))
VW Bora varikliai
VariklisBendras suvartojimas (NEDC)
1.4 Edition 55 kW l/100km
2.0 Edition 85 kW l/100km
1.8 5V Turbo Sport Edition 132 kW l/100km
2.3 V5 Highline 125 kW l/100km
Variant 1.9 TDI Highline 110 kW l/100km
2.3 V5 Highline 110 kW l/100km
1.8 5V Turbo Sport Edition {automatic} 110 kW l/100km
2.3 V5 Highline {automatic} 110 kW l/100km
1.8 5V Turbo Sport Edition 110 kW l/100km
Variant 1.9 TDI Special 4MOTION 96 kW l/100km
1.9 TDI Edition 96 kW l/100km
1.9 TDI Edition {automatic} 96 kW l/100km
1.8 4MOTION 92 kW l/100km
1.9 TDI Edition 85 kW l/100km
1.9 TDI Edition 66 kW l/100km
2.0 Edition {automatic} 85 kW l/100km
1.9 TDI Edition Tiptronic 85 kW l/100km
1.9 TDI {automatic} 81 kW l/100km
1.6 FSI 81 kW l/100km
1.9 TDI Edition 81 kW l/100km
1.6 Edition 77 kW l/100km
1.6 Edition {automatic} 75 kW l/100km
1.9 TDI Edition 74 kW l/100km
1.9 TDI Edition {automatic} 74 kW l/100km
1.6 74 kW l/100km
1.6 Trendline {automatic} 74 kW l/100km
1.9 TDI {automatic} 66 kW l/100km
2.8 V6 4MOTION 150 kW l/100km

Variantai

VW Bora variantai: Bora Limousine vs. Bora Variant

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Bendras suvartojimas (NEDC): VW Bora variantai
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (NEDC)
Bora Limousine l/100km
Bora Variant l/100km
1. Bora Limousine ? l/100km
2. Bora Variant ? l/100km

Bendras suvartojimas (nedc) palygintas su kitais VW modeliais

VW Bora palyginimas su kitais dabartiniais VW modeliais

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Bendras suvartojimas (NEDC): Bora palyginti su kitais VW modeliais
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (NEDC)
Polo Variant GTI Limited Edition 88 kW5.1 l/100km
Polo Classic GTI Limited Edition 88 kW6.7 l/100km
Polo GTI Limited Edition 88 kW7.0 l/100km
Golf Plus R32 4MOTION 184 kW7.1 l/100km
Polo GTI GTI Limited Edition 88 kW7.1 l/100km
Golf R32 4MOTION 184 kW7.3 l/100km
Golf Variant R32 4MOTION 184 kW7.4 l/100km
Touran 2.0 TDI DPF Highline 125 kW7.7 l/100km
Golf CrossGolf R32 4MOTION 184 kW7.8 l/100km
Passat Limousine Variant 1.9 TDI Highline {automatic} 66 kW8.0 l/100km
Golf GTI R32 4MOTION 184 kW8.0 l/100km
Passat Variant Variant 1.9 TDI Highline {automatic} 66 kW8.2 l/100km
Golf R32 R32 4MOTION 184 kW10.7 l/100km
Phaeton W12 4MOTION Tiptronic {5-seats} 331 kW11.4 l/100km
Touareg W12 Executive Tiptronic 331 kW15.9 l/100km

Kaip bendras suvartojimas (nedc) VW Bora lyginti su artimiausiais konkurentais?

VW Bora palyginti su panašiais automobiliais

(Bendras suvartojimas (NEDC))
Bendras suvartojimas (NEDC): VW Bora palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisBendras suvartojimas (NEDC)

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist