Palyginimas: Bendras suvartojimas (WLTP) Mazda MX-30 prieš konkurentus 2024

Mazda MX-30 - Koks yra bendras suvartojimas (wltp) skirtingų variklių?

Bendras suvartojimas (wltp) palygintas su kitais Mazda modeliais

Mazda MX-30 palyginimas su kitais dabartiniais Mazda modeliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): MX-30 palyginti su kitais Mazda modeliais
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (WLTP)
CX-60 e-Skyactiv PHEV Prime-Line AWD {automatic} 241 kW1.5 l/100km
CX-80 e-Skyactiv PHEV Exclusive-Line AWD {automatic} 241 kW1.6 l/100km
2 Hybrid Pure CVT 85 kW3.8 l/100km
2 0kW 2020 (m) 85 kW5.3 l/100km
3 Fastback e-SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 137 kW5.4 l/100km
CX-30 e-SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 137 kW5.9 l/100km
3 e-SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 137 kW6.2 l/100km
MX-5 RF RF SKYACTIV-G 132 Homura 97 kW6.3 l/100km
MX-5 Roadster RF SKYACTIV-G 132 Homura 97 kW6.3 l/100km
CX-3 SKYACTIV-G 150 Kangei AWD 110 kW6.6 l/100km
6 {sedan} Kombi SKYACTIV-G 145 Exclusive-Line 107 kW6.7 l/100km
6 Kombi Kombi SKYACTIV-G 145 Exclusive-Line 107 kW6.8 l/100km
CX-5 e-SKYACTIV-G 194 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive 143 kW6.8 l/100km
MX-30 e-SKYACTIV R-EV Prime-Line 125 kW19.0 l/100km

Kaip bendras suvartojimas (wltp) Mazda MX-30 lyginti su artimiausiais konkurentais?

Mazda MX-30 palyginti su panašiais automobiliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): Mazda MX-30 palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisBendras suvartojimas (WLTP)
Dacia Spring Electric 45 202113.9 l/100km
Toyota bZ4X 202214.4 l/100km
KIA e-Niro (39,2 kWh) 201915.3 l/100km
BYD Atto 3 202215.6 l/100km
KIA e-Soul (64 kWh) 201915.7 l/100km
Aiways U6 202215.9 l/100km
Subaru Solterra 202216.0 l/100km
VW ID.5 Pro 202216.4 l/100km
KIA EV6 (77,4 kWh) 202116.5 l/100km
Aiways U5 202016.6 l/100km
smart #1 202216.8 l/100km
VW ID.4 Pro Performance 202017.2 l/100km
Nissan Ariya (63 kWh) 202217.6 l/100km
Mazda MX-30 e-SKYACTIV EV 202017.9 l/100km
MG ZS EV 202018.6 l/100km
Elaris Beo 202119.3 l/100km
MG Marvel R Electric 202119.4 l/100km
VinFast VF 8 Eco 202220.6 l/100km
BYD Tang 202223.8 l/100km

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist