Palyginimas: Bendras suvartojimas (WLTP) Mazda MX-5 prieš konkurentus 2024

Mazda MX-5 - Koks yra bendras suvartojimas (wltp) skirtingų variklių?

Variantai

Mazda MX-5 variantai: MX-5 RF vs. MX-5 Roadster

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): Mazda MX-5 variantai
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (WLTP)
MX-5 RF6.3 l/100km
MX-5 Roadster6.3 l/100km
1. MX-5 RF 6.3 l/100km
2. MX-5 Roadster 6.3 l/100km

Bendras suvartojimas (wltp) palygintas su kitais Mazda modeliais

Mazda MX-5 palyginimas su kitais dabartiniais Mazda modeliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): MX-5 palyginti su kitais Mazda modeliais
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (WLTP)
CX-60 e-Skyactiv PHEV Prime-Line AWD {automatic} 241 kW1.5 l/100km
CX-80 e-Skyactiv PHEV Exclusive-Line AWD {automatic} 241 kW1.6 l/100km
2 Hybrid Pure CVT 85 kW3.8 l/100km
2 e-SKYACTIV-G 115 M Hybrid Exclusive-Line 85 kW4.8 l/100km
3 Fastback e-SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 137 kW5.4 l/100km
CX-30 e-SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 137 kW5.9 l/100km
3 e-SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 137 kW6.2 l/100km
MX-5 RF RF SKYACTIV-G 132 Homura 97 kW6.3 l/100km
MX-5 Roadster RF SKYACTIV-G 132 Homura 97 kW6.3 l/100km
CX-3 SKYACTIV-G 150 Kangei AWD 110 kW6.6 l/100km
6 {sedan} Kombi SKYACTIV-G 145 Exclusive-Line 107 kW6.7 l/100km
6 Kombi Kombi SKYACTIV-G 145 Exclusive-Line 107 kW6.8 l/100km
CX-5 e-SKYACTIV-G 194 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive 143 kW6.8 l/100km
MX-30 e-SKYACTIV R-EV Prime-Line 125 kW19.0 l/100km

Kaip bendras suvartojimas (wltp) Mazda MX-5 lyginti su artimiausiais konkurentais?

Mazda MX-5 palyginti su panašiais automobiliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): Mazda MX-5 palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisBendras suvartojimas (WLTP)
Toyota Yaris 1.5 20204.8 l/100km
Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid 20204.9 l/100km
SEAT Ibiza 1.0 MPI 20215.2 l/100km
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo 20235.2 l/100km
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 20225.3 l/100km
VW Taigo 1.0 TSI OPF 20215.4 l/100km
Opel Mokka 1.2 DI Turbo 20215.5 l/100km
DS Automobiles DS 3 PureTech 100 20235.5 l/100km
Hyundai i20 1.0 T-GDI 20205.6 l/100km
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 20235.6 l/100km
Hyundai Bayon 1.2 MPI 20215.7 l/100km
VW T-Cross 1.0 TSI OPF 20195.7 l/100km
Fiat Panda 1.0 GSE Hybrid 20205.7 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
Citroen C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start 20215.8 l/100km
Opel Crossland 1.2 20215.9 l/100km
VW T-Roc 1.0 TSI OPF 20226.0 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20216.1 l/100km
Mazda MX-5 SKYACTIV-G 132 20236.3 l/100km
Ford Fiesta ST 1.5 EcoBoost 20226.7 l/100km
SsangYong Tivoli 1.5 GDI-T 20197.0 l/100km
Toyota GR86 2.4 20228.7 l/100km
Subaru BRZ 2.4 20238.8 l/100km

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist