Palyginimas: Bendras suvartojimas (WLTP) Peugeot 308 prieš konkurentus 2024

Peugeot 308 - Koks yra bendras suvartojimas (wltp) skirtingų variklių?

Peugeot 308 varikliai

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Peugeot 308 varikliai
VariklisBendras suvartojimas (WLTP)
1.6 HYBRID 180 Active Pack e-EAT8 133 kW1.1 l/100km
1.6 HYBRID 225 GT e-EAT8 165 kW1.3 l/100km
1.5 BlueHDi 130 Active Pack 96 kW4.3 l/100km
SW 1.2 Hybrid 136 Active e-DSC6 100 kW4.8 l/100km
1.5 BlueHDi 130 Active Pack EAT8 96 kW4.9 l/100km
1.2 PureTech 110 Active Pack 81 kW5.5 l/100km
1.2 PureTech 130 Active Pack 96 kW5.5 l/100km
1.2 PureTech 130 Active Pack EAT8 96 kW5.7 l/100km
e-308 156 Allure 115 kW14.9 l/100km

Variantai

Peugeot 308 variantai: 308 vs. 308 SW vs. e-308 vs. e-308 SW

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): Peugeot 308 variantai
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (WLTP)
3085.5 l/100km
308 SW5.6 l/100km
e-30814.9 l/100km
e-308 SW15.1 l/100km
1. 308 5.5 l/100km
2. 308 SW 5.6 l/100km
3. e-308 14.9 l/100km
4. e-308 SW 15.1 l/100km

Bendras suvartojimas (wltp) palygintas su kitais Peugeot modeliais

Peugeot 308 palyginimas su kitais dabartiniais Peugeot modeliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): 308 palyginti su kitais Peugeot modeliais
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (WLTP)
408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW1.2 l/100km
508 PSE Limousine 1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW1.8 l/100km
508 PSE SW 1.5 BlueHDi 130 Allure EAT8 96 kW1.8 l/100km
508 Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW5.0 l/100km
308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5.5 l/100km
3008 e-3008 210 Allure 157 kW5.5 l/100km
308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5.6 l/100km
508 SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW6.1 l/100km
Rifter L1 1.5 BlueHDi 130 GT EAT8 96 kW6.5 l/100km
Partner {VAN} Kastenwagen L1 1.5 BlueHDi 75 Grip 56 kW6.6 l/100km
e-308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW14.9 l/100km
e-308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15.1 l/100km
e-3008 e-3008 210 Allure 157 kW16.8 l/100km
e-Rifter 0kW 2018 100 kW19.6 l/100km
e-Partner {VAN} Kastenwagen L1 1.5 BlueHDi 75 Grip 56 kW19.7 l/100km

Kaip bendras suvartojimas (wltp) Peugeot 308 lyginti su artimiausiais konkurentais?

Peugeot 308 palyginti su panašiais automobiliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): Peugeot 308 palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisBendras suvartojimas (WLTP)
Toyota Yaris 1.5 20204.8 l/100km
SEAT Ibiza 1.0 MPI 20215.2 l/100km
Opel Astra 1.2 Turbo 20225.4 l/100km
SEAT Leon 1.5 TSI 20205.4 l/100km
Peugeot 308 1.2 PureTech 110 20225.5 l/100km
Mazda 3 e-SKYACTIV-G M Hybrid 20196.2 l/100km
KIA Ceed 1.0 T-GDI 20216.4 l/100km
Ford Fiesta ST 1.5 EcoBoost 20226.7 l/100km

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist