Palyginimas: Bendras suvartojimas (WLTP) Suzuki Swace prieš konkurentus 2024

Suzuki Swace - Koks yra bendras suvartojimas (wltp) skirtingų variklių?

Bendras suvartojimas (wltp) palygintas su kitais Suzuki modeliais

Suzuki Swace palyginimas su kitais dabartiniais Suzuki modeliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): Swace palyginti su kitais Suzuki modeliais
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (WLTP)
Across 2.5 Plug-in-Hybrid Comfort+ E-FOUR CVT 225 kW1.0 l/100km
Swift 1.2 Dualjet Hybrid Club 61 kW4.4 l/100km
Swace 1.8 Hybrid Comfort+ CVT 103 kW4.6 l/100km
Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Club 61 kW4.9 l/100km
S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort 95 kW5.3 l/100km

Kaip bendras suvartojimas (wltp) Suzuki Swace lyginti su artimiausiais konkurentais?

Suzuki Swace palyginti su panašiais automobiliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): Suzuki Swace palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisBendras suvartojimas (WLTP)
Toyota Prius 2.0 Plug-In Hybrid 20230.5 l/100km
Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 20234.6 l/100km
Suzuki Swace 1.8 Hybrid 20204.6 l/100km
Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV 20224.7 l/100km
Mitsubishi ASX 1.6 Hybrid 20234.7 l/100km
Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid 20225.1 l/100km
Renault Arkana TCe 140 20215.8 l/100km
DS Automobiles DS 4 PureTech 130 20215.9 l/100km
Citroen C5 X PureTech 130 Stop&Start 20226.0 l/100km
Lynk & Co 01 1.5T HEV 20216.6 l/100km
Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid 20227.1 l/100km
Subaru Outback 2.5i 20218.6 l/100km

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist