Palyginimas: Bendras suvartojimas (WLTP) Kia EV6 prieš konkurentus 2024

Kia EV6 - Koks yra bendras suvartojimas (wltp) skirtingų variklių?

Bendras suvartojimas (wltp) palygintas su kitais Kia modeliais

Kia EV6 palyginimas su kitais dabartiniais Kia modeliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): EV6 palyginti su kitais Kia modeliais
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (WLTP)
Niro Hybrid 1.6 GDI Hybrid Spirit DCT6 104 kW4.4 l/100km
Picanto 1.0 T-GDI GT Line 74 kW4.8 l/100km
ProCeed Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW5.5 l/100km
Rio 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Spirit 88 kW5.7 l/100km
XCeed 1.6 T-GDI Spirit DCT7 150 kW6.3 l/100km
Ceed Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.4 l/100km
Ceed Sportswagon Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.4 l/100km
Sportage 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid AWD {automatic} 195 kW6.7 l/100km
Ceed GT Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.8 l/100km
ProCeed GT Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.8 l/100km
e-Niro e-Niro Spirit 100 kW15.3 l/100km
e-Soul e-Soul Edition 7 100 kW15.7 l/100km
Niro EV 1.6 GDI Hybrid Spirit DCT6 104 kW16.2 l/100km
EV6 GT 4WD 430 kW16.5 l/100km
EV9 GT-Line Launch Edition AWD {7-seats} 283 kW22.8 l/100km

Kaip bendras suvartojimas (wltp) Kia EV6 lyginti su artimiausiais konkurentais?

Kia EV6 palyginti su panašiais automobiliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): Kia EV6 palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisBendras suvartojimas (WLTP)
Toyota bZ4X 202214.4 l/100km
KIA e-Niro (39,2 kWh) 201915.3 l/100km
BYD Atto 3 202215.6 l/100km
KIA e-Soul (64 kWh) 201915.7 l/100km
Aiways U6 202215.9 l/100km
Subaru Solterra 202216.0 l/100km
VW ID.5 Pro 202216.4 l/100km
Aiways U5 202016.6 l/100km
KIA EV6 (58 kWh) 202116.6 l/100km
Hyundai IONIQ 5 (58 kWh) 202116.7 l/100km
smart #1 202216.8 l/100km
VW ID.4 Pro Performance 202017.2 l/100km
Nissan Ariya (63 kWh) 202217.6 l/100km
Elaris Beo 202119.3 l/100km
MG Marvel R Electric 202119.4 l/100km
VinFast VF 8 Eco 202220.6 l/100km
NIO EL7 (75 kWh) 202322.0 l/100km

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist